nba中国官方网站2021年“专升本”上线人数337人(附上线名单)
时间:2021-06-02 16:40 来源:招生就业处
序号 | 姓名 | 科类 | 序号 | 姓名 | 科类 | 序号 | 姓名 | 科类 | 序号 | 姓名 | 科类 |
1 | 安杰 | 理工 | 86 | 罗刊 | 理工 | 171 | 熊艺 | 理工 | 255 | 李霖 | 文史 |
2 | 敖荣强 | 理工 | 87 | 罗丽红 | 理工 | 172 | 徐锦 | 理工 | 256 | 李三雨 | 文史 |
3 | 白英杰 | 理工 | 88 | 罗维易 | 理工 | 173 | 徐平 | 理工 | 257 | 李维 | 文史 |
4 | 鲍奕寰 | 理工 | 89 | 马光聪 | 理工 | 174 | 徐永杰 | 理工 | 258 | 李文鲜 | 文史 |
5 | 蔡磊 | 理工 | 90 | 马举 | 理工 | 175 | 许江 | 理工 | 259 | 李晓艳 | 文史 |
6 | 曹梅 | 理工 | 91 | 毛田 | 理工 | 176 | 严春桃 | 理工 | 260 | 李艳红 | 文史 |
7 | 曾发敏 | 理工 | 92 | 卯昌厚 | 理工 | 177 | 严正杰 | 理工 | 261 | 廖本星 | 文史 |
8 | 曾倩 | 理工 | 93 | 蒙福兰 | 理工 | 178 | 杨必梅 | 理工 | 262 | 林春 | 文史 |
9 | 曾庆丽 | 理工 | 94 | 孟令维 | 理工 | 179 | 杨昌兰 | 理工 | 263 | 林春梅 | 文史 |
10 | 陈彩丽 | 理工 | 95 | 穆永霞 | 理工 | 180 | 杨春琴 | 理工 | 264 | 林迪 | 文史 |
11 | 陈蝶 | 理工 | 96 | 聂东南 | 理工 | 181 | 杨发超 | 理工 | 265 | 刘菊 | 文史 |
12 | 陈国迅 | 理工 | 97 | 聂祥梦 | 理工 | 182 | 杨健权 | 理工 | 266 | 刘妮 | 文史 |
13 | 陈厚琴 | 理工 | 98 | 潘红 | 理工 | 183 | 杨浪泥 | 理工 | 267 | 刘其金 | 文史 |
14 | 陈华平 | 理工 | 99 | 潘丽凡 | 理工 | 184 | 杨罗乐 | 理工 | 268 | 刘青 | 文史 |
15 | 陈欢 | 理工 | 100 | 彭丹丹 | 理工 | 185 | 杨满菊 | 理工 | 269 | 刘天云 | 文史 |
16 | 陈辉虎 | 理工 | 101 | 彭巾 | 理工 | 186 | 杨霞 | 理工 | 270 | 刘小艳 | 文史 |
17 | 陈奎屹 | 理工 | 102 | 彭廷玲 | 理工 | 187 | 杨贤会 | 理工 | 271 | 刘子素 | 文史 |
18 | 陈龙 | 理工 | 103 | 彭艳 | 理工 | 188 | 杨勇 | 理工 | 272 | 龙美霞 | 文史 |
19 | 陈启华 | 理工 | 104 | 彭祯 | 理工 | 189 | 杨志锌 | 理工 | 273 | 龙琴 | 文史 |
20 | 陈涛 | 理工 | 105 | 彭忠会 | 理工 | 190 | 游茂 | 理工 | 274 | 骆辉 | 文史 |
21 | 陈伟 | 理工 | 106 | 蒲龙林 | 理工 | 191 | 余秋旭 | 理工 | 275 | 马宇鑫 | 文史 |
22 | 陈宇航 | 理工 | 107 | 钱星星 | 理工 | 192 | 袁贵燃 | 理工 | 276 | 马再玲 | 文史 |
23 | 池小暖 | 理工 | 108 | 邱伍寒 | 理工 | 193 | 袁靖 | 理工 | 277 | 蒙莉 | 文史 |
24 | 代燕妮 | 理工 | 109 | 冉光贤 | 理工 | 194 | 岳沙 | 理工 | 278 | 蒙小香 | 文史 |
25 | 单米艳 | 理工 | 110 | 冉婧桃 | 理工 | 195 | 张德龙 | 理工 | 279 | 聂佳 | 文史 |
26 | 邓艾 | 理工 | 111 | 冉师师 | 理工 | 196 | 张德鑫 | 理工 | 280 | 聂悦 | 文史 |
27 | 邓菊仙 | 理工 | 112 | 冉玉洁 | 理工 | 197 | 张冬 | 理工 | 281 | 潘春 | 文史 |
28 | 段雨岑 | 理工 | 113 | 任旭艳 | 理工 | 198 | 张府发 | 理工 | 282 | 彭礼媛 | 文史 |
29 | 冯官民 | 理工 | 114 | 任艳 | 理工 | 199 | 张富其 | 理工 | 283 | 漆游芳 | 文史 |
30 | 付杰 | 理工 | 115 | 尚操 | 理工 | 200 | 张国涌 | 理工 | 284 | 任凤霞 | 文史 |
31 | 付骞瑶 | 理工 | 116 | 申开菊 | 理工 | 201 | 张虹霞 | 理工 | 285 | 尚颖 | 文史 |
32 | 高苏南 | 理工 | 117 | 石欢欢 | 理工 | 202 | 张金燕 | 理工 | 286 | 邵娟娟 | 文史 |
33 | 葛锦源 | 理工 | 118 | 舒成玖 | 理工 | 203 | 张井 | 理工 | 287 | 宋芸 | 文史 |
34 | 桂伟 | 理工 | 119 | 舒南洋 | 理工 | 204 | 张林杰 | 理工 | 288 | 苏美晨 | 文史 |
35 | 何崇远 | 理工 | 120 | 宋单凤 | 理工 | 205 | 张黔成 | 理工 | 289 | 孙玲 | 文史 |
36 | 何娟娟 | 理工 | 121 | 宋情义 | 理工 | 206 | 张涛 | 理工 | 290 | 谭良丹 | 文史 |
37 | 洪安炼 | 理工 | 122 | 宋茹影 | 理工 | 207 | 张维兰 | 理工 | 291 | 唐小帅 | 文史 |
38 | 华银泷 | 理工 | 123 | 孙纺纺 | 理工 | 208 | 张晓红 | 理工 | 292 | 唐雪 | 文史 |
39 | 黄训洁 | 理工 | 124 | 孙秋梅 | 理工 | 209 | 张雪 | 理工 | 293 | 田青 | 文史 |
40 | 黄子瑞 | 理工 | 125 | 孙雪 | 理工 | 210 | 张亚 | 理工 | 294 | 田甜 | 文史 |
41 | 吉庆沙 | 理工 | 126 | 孙远豪 | 理工 | 211 | 张潆方 | 理工 | 295 | 田应龙 | 文史 |
42 | 姜梨 | 理工 | 127 | 谭磊 | 理工 | 212 | 赵芳晴 | 理工 | 296 | 王光素 | 文史 |
43 | 蒋顺文 | 理工 | 128 | 汤莎莎 | 理工 | 213 | 赵龙国 | 理工 | 297 | 王加素 | 文史 |
44 | 蒋文浩 | 理工 | 129 | 唐茂 | 理工 | 214 | 赵义明 | 理工 | 298 | 王亮 | 文史 |
45 | 蒋志智 | 理工 | 130 | 唐武扬 | 理工 | 215 | 郑旭 | 理工 | 299 | 王露 | 文史 |
46 | 鞠周全 | 理工 | 131 | 陶富 | 理工 | 216 | 钟红群 | 理工 | 300 | 王运芬 | 文史 |
47 | 孔金洪 | 理工 | 132 | 陶娟 | 理工 | 217 | 钟媛媛 | 理工 | 301 | 韦红 | 文史 |
48 | 寇方赞 | 理工 | 133 | 田登府 | 理工 | 218 | 周鉴 | 理工 | 302 | 文端 | 文史 |
49 | 况华张 | 理工 | 134 | 田江玲 | 理工 | 219 | 朱也 | 理工 | 303 | 吴昊蓉 | 文史 |
50 | 雷慧敏 | 理工 | 135 | 田林玲 | 理工 | 220 | 宗亲 | 理工 | 304 | 武绍凤 | 文史 |
51 | 黎晓倩 | 理工 | 136 | 田清林 | 理工 | 221 | 邹琴 | 理工 | 305 | 徐昌珍 | 文史 |
52 | 李光娅 | 理工 | 137 | 田润 | 理工 | 222 | 邹振亮 | 理工 | 306 | 徐香 | 文史 |
53 | 李欢欣 | 理工 | 138 | 田梓萌 | 理工 | 223 | 蔡琴 | 文史 | 307 | 徐晓霞 | 文史 |
54 | 李境 | 理工 | 139 | 汪海沙 | 理工 | 224 | 陈娟 | 文史 | 308 | 徐晓艳 | 文史 |
55 | 李琴 | 理工 | 140 | 王标 | 理工 | 225 | 陈琴 | 文史 | 309 | 徐艳 | 文史 |
56 | 李小菊 | 理工 | 141 | 王才艳 | 理工 | 226 | 陈珊珊 | 文史 | 310 | 徐梓桓 | 文史 |
57 | 李小吕 | 理工 | 142 | 王丹丹 | 理工 | 227 | 陈亚 | 文史 | 311 | 许江敏 | 文史 |
58 | 李雪梅 | 理工 | 143 | 王道兴 | 理工 | 228 | 陈韵 | 文史 | 312 | 杨春金 | 文史 |
59 | 李艳芳 | 理工 | 144 | 王国妍 | 理工 | 229 | 陈忠义 | 文史 | 313 | 杨会 | 文史 |
60 | 李元良 | 理工 | 145 | 王国瑜 | 理工 | 230 | 代会红 | 文史 | 314 | 杨建英 | 文史 |
61 | 李远梅 | 理工 | 146 | 王怀美 | 理工 | 231 | 邓仙 | 文史 | 315 | 杨金钗 | 文史 |
62 | 李云仙 | 理工 | 147 | 王洁玲 | 理工 | 232 | 丁成 | 文史 | 316 | 杨景云 | 文史 |
63 | 李珍贵 | 理工 | 148 | 王明红 | 理工 | 233 | 丁学美 | 文史 | 317 | 杨磊 | 文史 |
64 | 李祖成 | 理工 | 149 | 王铭喜 | 理工 | 234 | 董礼 | 文史 | 318 | 杨桃兰 | 文史 |
65 | 梁沙沙 | 理工 | 150 | 王琴 | 理工 | 235 | 范成晨 | 文史 | 319 | 杨卫先 | 文史 |
66 | 梁正红 | 理工 | 151 | 王统国 | 理工 | 236 | 方成利 | 文史 | 320 | 杨先宇 | 文史 |
67 | 林科燕 | 理工 | 152 | 王维雪 | 理工 | 237 | 付城玮 | 文史 | 321 | 杨玉 | 文史 |
68 | 刘昌福 | 理工 | 153 | 王霞 | 理工 | 238 | 付加梅 | 文史 | 322 | 姚孟姗 | 文史 |
69 | 刘传云 | 理工 | 154 | 王小龙 | 理工 | 239 | 龚雨婷 | 文史 | 323 | 袁能英 | 文史 |
70 | 刘珈希 | 理工 | 155 | 王星星 | 理工 | 240 | 郭福豪 | 文史 | 324 | 袁青 | 文史 |
71 | 刘龙虎 | 理工 | 156 | 王娅 | 理工 | 241 | 郭绘頔 | 文史 | 325 | 张春艳 | 文史 |
72 | 刘沐蓉 | 理工 | 157 | 王艺 | 理工 | 242 | 何凤琴 | 文史 | 326 | 张帆 | 文史 |
73 | 刘伟 | 理工 | 158 | 王颖 | 理工 | 243 | 何伟 | 文史 | 327 | 张松 | 文史 |
74 | 刘亚兰 | 理工 | 159 | 韦思含 | 理工 | 244 | 何喜婷 | 文史 | 328 | 张雪梅 | 文史 |
75 | 刘张进 | 理工 | 160 | 韦万坡 | 理工 | 245 | 何信仪 | 文史 | 329 | 张莜璇 | 文史 |
76 | 龙福健 | 理工 | 161 | 翁雪 | 理工 | 246 | 何雨灿 | 文史 | 330 | 张远春 | 文史 |
77 | 龙孟贞 | 理工 | 162 | 邬婷婷 | 理工 | 247 | 侯兰兰 | 文史 | 331 | 赵令 | 文史 |
78 | 龙涛 | 理工 | 163 | 吴昌文 | 理工 | 248 | 胡登会 | 文史 | 332 | 郑红梅 | 文史 |
79 | 龙珍 | 理工 | 164 | 吴国庆 | 理工 | 249 | 孔凡秀 | 文史 | 333 | 周蝶 | 文史 |
80 | 卢永娇 | 理工 | 165 | 吴云海 | 理工 | 250 | 雷荣敏 | 文史 | 334 | 周子若 | 文史 |
81 | 卢真梅 | 理工 | 166 | 伍丽雯 | 理工 | 251 | 李金芝 | 文史 | 335 | 朱安妮 | 文史 |
82 | 陆康星 | 理工 | 167 | 席燕鸿 | 理工 | 252 | 李兰 | 文史 | 336 | 朱柳云 | 文史 |
83 | 罗江敏 | 理工 | 168 | 夏明彩 | 理工 | 253 | 李琅 | 文史 | 337 | 邹雪丹 | 文史 |
84 | 罗晶晶 | 理工 | 169 | 熊俊 | 理工 | 254 | 李连凯 | 文史 | |||
85 | 罗君 | 理工 | 170 | 熊龙秀 | 理工 |
上一篇: nba中国官方网站2021年招生专业